|
Navegación por listas |
Página de inicio | TAH partonomy |
Nivel superior | sistema genital masculino ♂ Corto Todo |
Nivel 2 | órganos genitales masculinos internos ♂ Corto Todo |
Nivel actual | glándula seminal (par) ♂ Corto |
Idioma subsidiaria con latín | |
Idioma principal no latín |
Lista partonómica |
Notas cientificas |
Firma |
Type of list | P3F |
List Unit Identifier | 3326 |
Sublist 1 | 16443 laminae glandulae seminalis 23/8 on 27.6.2024 |
Subtotals | subchildren 23 subunits 8 |
Proper children | 6 |
Number of children | 29 (validated) |
Proper units | 2 |
Number of units | 10 (validated) |
Signature | 9608 (validated since 27.6.2024) |
Fecha: 23.09.2024 |